Dynasty Rankings
Position rankings powered by the same values used in our trade calculators.
Overall Dynasty Rankings
Every relevant NFL skill-position player sorted by 1QB dynasty trade value.
Last updated: November 12, 2026
| Rank | Player | Pos | Team | Age | Value | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 9,700 | Use in calculator |
| 2 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 9,500 | Use in calculator |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 9,400 | Use in calculator |
| 4 | Malik Nabers | WR | NYG | 23 | 9,200 | Use in calculator |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 9,100 | Use in calculator |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 9,000 | Use in calculator |
| 7 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23 | 8,800 | Use in calculator |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | 8,800 | Use in calculator |
| 9 | Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 8,600 | Use in calculator |
| 10 | Drake London | WR | ATL | 24 | 8,500 | Use in calculator |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26 | 8,400 | Use in calculator |
| 12 | De'Von Achane | RB | MIA | 24 | 8,300 | Use in calculator |
| 13 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 25 | 7,800 | Use in calculator |
| 14 | Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 7,600 | Use in calculator |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 22 | 7,500 | Use in calculator |
| 16 | Saquon Barkley | RB | PHI | 28 | 7,400 | Use in calculator |
| 17 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 7,200 | Use in calculator |
| 18 | Omarion Hampton | RB | LAC | 22 | 7,200 | Use in calculator |
| 19 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | 7,200 | Use in calculator |
| 20 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22 | 7,000 | Use in calculator |
| 21 | A.J. Brown | WR | PHI | 28 | 7,000 | Use in calculator |
| 22 | Josh Allen | QB | BUF | 29 | 6,800 | Use in calculator |
| 23 | Patrick Mahomes | QB | KC | 30 | 6,500 | Use in calculator |
| 24 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 6,400 | Use in calculator |
| 25 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24 | 6,300 | Use in calculator |
| 26 | Jalen Hurts | QB | PHI | 27 | 6,200 | Use in calculator |
| 27 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 6,200 | Use in calculator |
| 28 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 6,000 | Use in calculator |
| 29 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 6,000 | Use in calculator |
| 30 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 5,800 | Use in calculator |
| 31 | Drake Maye | QB | NE | 23 | 5,600 | Use in calculator |
| 32 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 5,400 | Use in calculator |
| 33 | Tyreek Hill | WR | MIA | 32 | 5,400 | Use in calculator |
| 34 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 5,400 | Use in calculator |
| 35 | Kenneth Walker | RB | SEA | 25 | 5,200 | Use in calculator |
| 36 | Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 5,200 | Use in calculator |
| 37 | Jordan Love | QB | GB | 27 | 5,000 | Use in calculator |
| 38 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | 4,800 | Use in calculator |
| 39 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 4,600 | Use in calculator |
| 40 | Tucker Kraft | TE | GB | 25 | 4,600 | Use in calculator |
| 41 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26 | 4,400 | Use in calculator |
| 42 | Derrick Henry | RB | BAL | 31 | 4,400 | Use in calculator |
| 43 | George Kittle | TE | SF | 32 | 4,400 | Use in calculator |
| 44 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 26 | 3,800 | Use in calculator |
| 45 | Dak Prescott | QB | DAL | 32 | 3,200 | Use in calculator |
| 46 | Travis Kelce | TE | KC | 36 | 1,800 | Use in calculator |
How to read the overall dynasty board
The overall board is a snapshot of every startable NFL skill player valued for 1QB dynasty. Wide receivers dominate the top tier because target share is stable, aging curves are forgiving, and elite WR production is repeatable. Running backs cluster in the top 20 but decay quickly — a 27-year-old RB1 grades lower than a 24-year-old RB2 with similar workload.
Tight ends and quarterbacks are the sparsest tiers on the 1QB board. Only a handful of TEs hold RB2/WR2 value; the rest are streamers. Quarterbacks in 1QB grade near back-end starters unless they run for 500+ yards and score 30+ total TDs.
Contender vs rebuilder priorities
Contending rosters should target production over youth in the top 40 of this board — an aging RB1 with a clear path to 300 touches is more useful than an unproven second-year WR. Rebuilders should reverse the priority and pay a small "premium" for players 25 and under, since dynasty windows compound over three-to-five seasons.
FAQ
How are these dynasty rankings ordered?
Players are sorted by their current 1QB dynasty trade value on our 0–10,000 scale. Switch to a specific position page for finer-grained ordering, or run any player through the trade calculator to compare against others.
How often do the rankings update?
We refresh values weekly during the NFL season and after every major news event — trades, injuries, contract news, and rookie declarations.
Are these rankings for Superflex or 1QB?
This overall board uses 1QB values, which under-price quarterbacks. For Superflex leagues, use our QB rankings page and the Superflex trade calculator.